

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
在數(shù)字時代的浪潮中,網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)正迅速崛起,成為連接科技與人文、創(chuàng)新與傳播的重要橋梁。該專業(yè)融合了傳統(tǒng)媒體的深厚底蘊與互聯(lián)網(wǎng)時代的前沿技術(shù),致力于培養(yǎng)具備敏銳傳播洞察力、卓越內(nèi)容創(chuàng)作能力和熟練新媒體技術(shù)運用能力的復(fù)合型人才,為信息傳播領(lǐng)域注入源源不斷的活力。
2025年6月3日,中國大學排行榜(CNUR)網(wǎng)站正式發(fā)布了《2025 年 ABC 中國大學專業(yè)排名:網(wǎng)絡(luò)與新媒體》,為廣大學子和家長提供了極具價值的參考。此次排名涵蓋了 356 所開設(shè)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)的院校,其中 16 個國家級一流本科專業(yè)脫穎而出,B 類及以上高校共 178 所。
2025年ABC中國大學專業(yè)排名:網(wǎng)絡(luò)與新媒體
評級 | 排名 | 高校名稱 | 省份 |
A+ | 1 | 中國傳媒大學 | 北京 |
A+ | 2 | 暨南大學 | 廣東 |
A+ | 3 | 四川大學 | 四川 |
A+ | 4 | 南京師范大學 | 江蘇 |
A+ | 5 | 深圳大學 | 廣東 |
A+ | 6 | 上海外國語大學 | 上海 |
A+ | 7 | 湖南師范大學 | 湖南 |
A | 8 | 西安交通大學 | 陜西 |
A | 9 | 安徽大學 | 安徽 |
A | 10 | 鄭州大學 | 河南 |
A | 11 | 廣州大學 | 廣東 |
A | 12 | 上海大學 | 上海 |
A | 13 | 陜西師范大學 | 陜西 |
A | 14 | 蘇州大學 | 江蘇 |
A | 15 | 西北大學 | 陜西 |
A | 16 | 中國政法大學 | 北京 |
A | 17 | 華中師范大學 | 湖北 |
A | 18 | 中央民族大學 | 北京 |
A | 19 | 北京交通大學 | 北京 |
A | 20 | 武漢理工大學 | 湖北 |
A | 21 | 南開大學 | 天津 |
A | 22 | 河南大學 | 河南 |
A | 23 | 北京郵電大學 | 北京 |
A | 24 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
A | 25 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 |
A | 26 | 北京印刷學院 | 北京 |
A | 27 | 北京體育大學 | 北京 |
A | 28 | 西南政法大學 | 重慶 |
A | 29 | 安徽師范大學 | 安徽 |
A | 30 | 華南師范大學 | 廣東 |
A | 31 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 |
A | 32 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
A | 33 | 中國海洋大學 | 山東 |
A | 34 | 福建師范大學 | 福建 |
A | 35 | 華東政法大學 | 上海 |
A | 36 | 北京語言大學 | 北京 |
B+ | 37 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 |
B+ | 38 | 山東師范大學 | 山東 |
B+ | 39 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
B+ | 40 | 吉首大學 | 湖南 |
B+ | 41 | 華北電力大學 | 北京 |
B+ | 42 | 浙江萬里學院 | 浙江 |
B+ | 43 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
B+ | 44 | 汕頭大學 | 廣東 |
B+ | 45 | 廣西師范大學 | 廣西 |
B+ | 46 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 |
B+ | 47 | 浙江工商大學 | 浙江 |
B+ | 48 | 西北政法大學 | 陜西 |
B+ | 49 | 廈門理工學院 | 福建 |
B+ | 50 | 北京電影學院 | 北京 |
B+ | 51 | 天津工業(yè)大學 | 天津 |
B+ | 52 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 山東 |
B+ | 53 | 長沙理工大學 | 湖南 |
B+ | 54 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
B+ | 55 | 重慶師范大學 | 重慶 |
B+ | 56 | 四川外國語大學 | 重慶 |
B+ | 57 | 天津外國語大學 | 天津 |
B+ | 58 | 重慶工商大學 | 重慶 |
B+ | 59 | 長春理工大學 | 吉林 |
B+ | 60 | 北京信息科技大學 | 北京 |
B+ | 61 | 云南民族大學 | 云南 |
B+ | 62 | 西安外國語大學 | 陜西 |
B+ | 63 | 四川師范大學 | 四川 |
B+ | 64 | 西南民族大學 | 四川 |
B+ | 65 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 |
B+ | 66 | 安徽理工大學 | 安徽 |
B+ | 67 | 天津科技大學 | 天津 |
B+ | 68 | 南京傳媒學院 | 江蘇 |
B+ | 69 | 上海政法學院 | 上海 |
B+ | 70 | 貴州民族大學 | 貴州 |
B+ | 71 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 |
B+ | 72 | 遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 |
B+ | 73 | 西華大學 | 四川 |
B+ | 74 | 浙江傳媒學院 | 浙江 |
B+ | 75 | 湖南理工學院 | 湖南 |
B+ | 76 | 新疆財經(jīng)大學 | 新疆 |
B+ | 77 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 |
B+ | 78 | 山東理工大學 | 山東 |
B+ | 79 | 廣東技術(shù)師范大學 | 廣東 |
B+ | 80 | 河北傳媒學院 | 河北 |
B+ | 81 | 青島理工大學 | 山東 |
B+ | 82 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 |
B+ | 83 | 長春工業(yè)大學 | 吉林 |
B+ | 84 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 |
B+ | 85 | 長江大學 | 湖北 |
B+ | 86 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 |
B+ | 87 | 西安郵電大學 | 陜西 |
B+ | 88 | 武漢紡織大學 | 湖北 |
B+ | 89 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 |
B | 90 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
B | 91 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 |
B | 92 | 河北科技大學 | 河北 |
B | 93 | 廣東海洋大學 | 廣東 |
B | 94 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 |
B | 95 | 山西師范大學 | 山西 |
B | 96 | 成都大學 | 四川 |
B | 97 | 西華師范大學 | 四川 |
B | 98 | 青海師范大學 | 青海 |
B | 99 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 |
B | 100 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
B | 101 | 湖北科技學院 | 湖北 |
B | 102 | 中原工學院 | 河南 |
B | 103 | 閩江學院 | 福建 |
B | 104 | 北華大學 | 吉林 |
B | 105 | 佳木斯大學 | 黑龍江 |
B | 106 | 武漢輕工大學 | 湖北 |
B | 107 | 安慶師范大學 | 安徽 |
B | 108 | 湖北師范大學 | 湖北 |
B | 109 | 沈陽體育學院 | 遼寧 |
B | 110 | 合肥大學 | 安徽 |
B | 111 | 塔里木大學 | 新疆 |
B | 112 | 蘭州財經(jīng)大學 | 甘肅 |
B | 113 | 淮北師范大學 | 安徽 |
B | 114 | 北京石油化工學院 | 北京 |
B | 115 | 江西科技師范大學 | 江西 |
B | 116 | 懷化學院 | 湖南 |
B | 117 | 山東政法學院 | 山東 |
B | 118 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 |
B | 119 | 武漢傳媒學院 | 湖北 |
B | 120 | 閩南師范大學 | 福建 |
B | 121 | 甘肅政法大學 | 甘肅 |
B | 122 | 福建理工大學 | 福建 |
B | 123 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
B | 124 | 陜西理工大學 | 陜西 |
B | 125 | 長春大學 | 吉林 |
B | 126 | 南京曉莊學院 | 江蘇 |
B | 127 | 重慶三峽學院 | 重慶 |
B | 128 | 衡陽師范學院 | 湖南 |
B | 129 | 皖西學院 | 安徽 |
B | 130 | 天津農(nóng)學院 | 天津 |
B | 131 | 浙大寧波理工學院 | 浙江 |
B | 132 | 重慶移通學院 | 重慶 |
B | 133 | 廣東金融學院 | 廣東 |
B | 134 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
B | 135 | 南昌工程學院 | 江西 |
B | 136 | 合肥師范學院 | 安徽 |
B | 137 | 成都錦城學院 | 四川 |
B | 138 | 浙江外國語學院 | 浙江 |
B | 139 | 臺州學院 | 浙江 |
B | 140 | 長江師范學院 | 重慶 |
B | 141 | 湖南城市學院 | 湖南 |
B | 142 | 巢湖學院 | 安徽 |
B | 143 | 保定學院 | 河北 |
B | 144 | 南昌理工學院 | 江西 |
B | 145 | 武昌首義學院 | 湖北 |
B | 146 | 長沙學院 | 湖南 |
B | 147 | 吉林動畫學院 | 吉林 |
B | 148 | 武漢學院 | 湖北 |
B | 149 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 |
B | 150 | 寧波工程學院 | 浙江 |
B | 151 | 防災(zāi)科技學院 | 河北 |
B | 152 | 湖南第一師范學院 | 湖南 |
B | 153 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 |
B | 154 | 華北科技學院 | 河北 |
B | 155 | 黑龍江工程學院 | 黑龍江 |
B | 156 | 滁州學院 | 安徽 |
B | 157 | 山西大同大學 | 山西 |
B | 158 | 九江學院 | 江西 |
B | 159 | 湖北第二師范學院 | 湖北 |
B | 160 | 西安外事學院 | 陜西 |
B | 161 | 文華學院 | 湖北 |
B | 162 | 山西傳媒學院 | 山西 |
B | 163 | 銅仁學院 | 貴州 |
B | 164 | 惠州學院 | 廣東 |
B | 165 | 黃淮學院 | 河南 |
B | 166 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
B | 167 | 天水師范學院 | 甘肅 |
B | 168 | 中華女子學院 | 北京 |
B | 169 | 湖北工程學院 | 湖北 |
B | 170 | 宜春學院 | 江西 |
B | 171 | 內(nèi)江師范學院 | 四川 |
B | 172 | 商丘師范學院 | 河南 |
B | 173 | 周口師范學院 | 河南 |
B | 174 | 銅陵學院 | 安徽 |
B | 175 | 泰山學院 | 山東 |
B | 176 | 安徽外國語學院 | 安徽 |
B | 177 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 |
B | 178 | 昌吉學院 | 新疆 |
免責聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
隨著高等教育分類發(fā)展,“職業(yè)本科” 和 “應(yīng)用型本科” 逐漸走進大眾視野,不少職校生或家長糾結(jié):兩者學歷認可度有差距嗎?選哪個更利于就業(yè)和發(fā)展?其實兩者均為國家認可的全日制本科學歷,但定位、培養(yǎng)方向不同,認可度需結(jié)合具體場景判斷。
教育多元化發(fā)展的當下,高本貫通作為一種創(chuàng)新的人才培養(yǎng)模式,正受到越來越多學生和家長的關(guān)注。許多人關(guān)心,2026 年哪些省份有高本貫通招生?能不能跨省報考高本貫通項目呢?
在教育多元化發(fā)展的當下,升學路徑日益豐富,高本貫通作為一種新興的人才培養(yǎng)模式,正逐漸受到關(guān)注。然而,很多人對高本貫通的理解存在誤區(qū),常常將其與 “專升本” 混為一談。那么,高本貫通到底是 “3+2” 還是 “專升本” 呢?
三大專項計劃(國家專項、地方專項、高校專項)是面向特定群體的升學優(yōu)惠政策,資格審核嚴格。部分考生或家長試圖通過 “偽造戶籍”“虛報學籍” 等方式造假獲取報考資格,卻忽視了背后的嚴厲追責機制;同時,人臉識別技術(shù)已成為資格核查的重要手段,有效遏制造假行為。
國家專項計劃作為貧困地區(qū)考生的重要升學通道,不少人擔心 “報名流程復(fù)雜,需要頻繁跑手續(xù)”“還要寫自薦信、找高校蓋章,操作難度大”。實際上,國家專項計劃報名流程已高度簡化,全程以 “線上審核” 為主,無需寫自薦信,也不用跑高校蓋章,僅需完成 “資格申報 + 志愿填報” 兩大核心步驟。
國家專項計劃作為面向貧困地區(qū)學生的重要升學政策,不少考生和家長對 “志愿填報在哪一批”“會不會被提前鎖檔” 存在疑問。實際上,國家專項計劃的志愿批次和鎖檔規(guī)則有明確政策要求,志愿多在 “提前批或?qū)賹m椗?填報,且錄取時會優(yōu)先鎖檔,但未錄取不影響后續(xù)批次。