

400-6666-588
400-6028-090
400-0035-665
400-6608-211
江蘇省2021年普通高校對口中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生單獨(dú)招生本科批次院校投檔線(按科目組排序)
科目組名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分 | 輔助排序分 |
建筑 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 826 | 270 |
建筑 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 842 | 281 |
建筑 | 1911 | 三江學(xué)院 | 802 | 270 |
機(jī)械 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 771 | 244 |
機(jī)械 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 743 | 262 |
機(jī)械 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 681 | 239 |
機(jī)械 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 739 | 259 |
機(jī)械 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 718 | 254 |
機(jī)械 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 661 | 210 |
機(jī)械 | 1911 | 三江學(xué)院 | 655 | 211 |
機(jī)電一體化 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 848 | 284 |
機(jī)電一體化 | 1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 735 | 284 |
機(jī)電一體化 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 794 | 288 |
機(jī)電一體化 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 817 | 284 |
機(jī)電一體化 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 784 | 288 |
機(jī)電一體化 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 768 | 274 |
機(jī)電一體化 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 735 | 276 |
機(jī)電一體化 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 753 | 271 |
機(jī)電一體化 | 1911 | 三江學(xué)院 | 728 | 257 |
電子電工 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 845 | 274 |
電子電工 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 837 | 269 |
電子電工 | 1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 750 | 245 |
電子電工 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 771 | 263 |
電子電工 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 827 | 264 |
電子電工 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 818 | 253 |
電子電工 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 753 | 261 |
電子電工 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 760 | 263 |
電子電工 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 782 | 257 |
電子電工 | 1911 | 三江學(xué)院 | 738 | 237 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 859 | 297 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 851 | 279 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1151 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 809 | 300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 823 | 284 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 845 | 288 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 835 | 288 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 809 | 298 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 808 | 288 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 797 | 277 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 796 | 288 |
化工 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 789 | 290 |
化工 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 775 | 274 |
化工 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 764 | 285 |
化工 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 738 | 295 |
化工 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 712 | 275 |
農(nóng)業(yè)(種植) | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 764 | 287 |
農(nóng)業(yè)(種植) | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 734 | 288 |
農(nóng)業(yè)(養(yǎng)殖) | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 707 | 292 |
財(cái)會 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 835 | 283 |
財(cái)會 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 862 | 279 |
財(cái)會 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 809 | 275 |
財(cái)會 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 844 | 288 |
財(cái)會 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 784 | 274 |
財(cái)會 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 806 | 290 |
財(cái)會 | 1342 | 淮陰工學(xué)院 | 797 | 286 |
財(cái)會 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 819 | 286 |
財(cái)會 | 1911 | 三江學(xué)院 | 772 | 251 |
市場營銷 | 1243 | 常州工學(xué)院 | 765 | 262 |
市場營銷 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 783 | 247 |
市場營銷 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 762 | 249 |
市場營銷 | 1321 | 江蘇海洋大學(xué) | 743 | 250 |
市場營銷 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 738 | 252 |
市場營銷 | 1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 703 | 265 |
市場營銷 | 1911 | 三江學(xué)院 | 705 | 251 |
旅游管理 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 772 | 261 |
旅游管理 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 757 | 242 |
旅游管理 | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 718 | 253 |
旅游管理 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 745 | 226 |
旅游管理 | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 731 | 244 |
旅游管理 | 1911 | 三江學(xué)院 | 701 | 263 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 527 | 241 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 521 | 203 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 512 | 235 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1224 | 徐州工程學(xué)院 | 479 | 215 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1243 | 常州工學(xué)院 | 502 | 206 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 504 | 239 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 488 | 205 |
藝術(shù)(藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 497 | 232 |
藝術(shù)(音樂教育) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 234 | 234 |
藝術(shù)(音樂教育) | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 212 | 212 |
藝術(shù)(音樂教育) | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 204 | 204 |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 241 | 241 |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | 1341 | 淮陰師范學(xué)院 | 196 | —— |
藝術(shù)(舞蹈編導(dǎo)) | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 196 | —— |
烹飪 | 1381 | 揚(yáng)州大學(xué) | 707 | 232 |
汽車 | 1244 | 江蘇理工學(xué)院 | 788 | 300 |
汽車 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 716 | 295 |
汽車 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 674 | 288 |
紡織服裝 | 1263 | 常熟理工學(xué)院 | 744 | 252 |
紡織服裝 | 1361 | 鹽城工學(xué)院 | 727 | 253 |
紡織服裝 | 1834 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 703 | 253 |
體育 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 632 | 191 |
體育 | 1242 | 常州大學(xué) | 690 | 198 |
體育 | 1362 | 鹽城師范學(xué)院 | 635 | 168 |
注:
1.除藝術(shù)科目組音樂教育、舞蹈編導(dǎo)方向外,投檔分為“文化與專業(yè)技能成績之和”;輔助排序分為“專業(yè)技能成績”。
2.藝術(shù)科目組音樂教育、舞蹈編導(dǎo)方向投檔分為專業(yè)技能成績。
免責(zé)聲明:部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容,聯(lián)系郵箱:543779269@qq.com。
在體育單招領(lǐng)域,武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育專業(yè)備受關(guān)注。對于有志于報(bào)考該專業(yè)的考生來說,了解各大學(xué)的排名情況至關(guān)重要。
在教育多元化的浪潮下,高職分類綜合評價招生為眾多學(xué)子提供了一條通往高等職業(yè)教育的特色之路。對于海南省的考生而言,深入了解參與這一招生模式的院校,是規(guī)劃未來學(xué)業(yè)與職業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵一步。
在教育多元化的格局中,高職綜合評價招生為眾多學(xué)子開辟了一條獨(dú)特的升學(xué)路徑。對于甘肅省的考生而言,深入了解參與高職綜合評價招生的院校情況,是邁向理想學(xué)府的關(guān)鍵一步。接下來,讓我們一同探尋甘肅省那些提供高職綜合評價招生機(jī)會的院校。
在教育多元化發(fā)展的當(dāng)下,高職(專科)綜合評價招生已成為眾多學(xué)生升學(xué)的重要途徑。山東省作為教育大省,積極推進(jìn)這一招生模式,眾多院校參與其中,為學(xué)生提供了豐富的選擇。
在教育多元化發(fā)展的今天,高職(專科)綜合評價招生作為一種創(chuàng)新的招生模式,正逐漸受到廣大考生和家長的關(guān)注。它為那些具有不同特長和潛力的學(xué)生提供了一條通往優(yōu)質(zhì)職業(yè)教育的新途徑,打破了傳統(tǒng)招生模式僅以分?jǐn)?shù)論英雄的局限,更注重學(xué)生的綜合素質(zhì)和職業(yè)能力。
2025年江西省高職單獨(dú)招生院校名單如下,已完成江西省2025年普通高考報(bào)名的考生均可報(bào)考這些單獨(dú)招生院校。